<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>METEO</title>
		<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 15:31:13 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>METEO</title>
			<url>http://i24.servimg.com/u/f24/14/44/47/29/logove10.png</url>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>previsioni del tempo nel 2010...detto popolare...</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/previsioni-del-tempo-nel-2010detto-popolare-t696.htm</link>
			<dc:creator>altamarea</dc:creator>
			<description>anni addietro, quando non esistevano le previsioni del tempo, la marineria dalle mie parti per stabilire il meteo futuro usava questo sistema :

i giorni che vanno dal 13 al 24 dicembre ( 12gg.) venivano equiparati ai 12 mesi dell'anno da venire es. il 13 era gennaio, il 17=maggio, il 22=ottobre ecc. quindi se il g.14/dic. era piovoso, il febbraio successivo erano più i giorni di pioggia rispetto al sereno, oppure se il 18/dic. era ventoso a giugno si aveva molto vento..e via così...

ovvio  ...</description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:23:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/previsioni-del-tempo-nel-2010detto-popolare-t696.htm#10022</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/previsioni-del-tempo-nel-2010detto-popolare-t696.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempesta tropicale</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/tempesta-tropicale-t2392.htm</link>
			<dc:creator>KEKKUL</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://icons-sf.wunderground.com/data/images/at201001.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:31:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/tempesta-tropicale-t2392.htm#48203</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/tempesta-tropicale-t2392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>meteo</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/meteo-t2052.htm</link>
			<dc:creator>KEKKUL</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.wunderground.com/radar/radblast.asp?zoommode=zoom&amp;num=1&amp;delay=15&amp;scale=0.750&amp;noclutter=0&amp;ID=JAX&amp;type=N0R&amp;lat=31.17791939&amp;lon=-81.49176788&amp;label=Brunswick,%20GA&amp;showstorms=0&amp;map.x=319&amp;map.y=136&amp;centerx=477&amp;centery=163&amp;lightning=0&amp;smooth0&amp;showlabels=1&amp;rainsnow=0" class="postlink" target="_blank">Brunswick GA USA</a>]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:31:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/meteo-t2052.htm#40894</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/meteo-t2052.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Radioricevitore SSB e meteo</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/radioricevitore-ssb-e-meteo-t1835.htm</link>
			<dc:creator>Odino</dc:creator>
			<description><![CDATA[Eccomi sull'Amata Perla Nera, fuori è una giornata uggiosa, in quadrato ,grazie al Webastoasciuttoe 18 °
<br />
Da Amburgo ecco una carta arrivata e scaricata sul pc 
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=53&amp;u=14446097" class="postlink" target="_blank"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/44/60/97/23032010.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:00:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/radioricevitore-ssb-e-meteo-t1835.htm#36452</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/radioricevitore-ssb-e-meteo-t1835.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>candelora</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/candelora-t1278.htm</link>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<description><![CDATA[è bel tempo....
<br />

<br />
e dall'inverno semo fora....
<br />
ma se piove e dira vento ....
<br />
nell'inverno stamo dentro ....
<br />

<br />
se è finito il brutto tempo posso fa i lavoro ar furmine  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" border="0" alt="" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" border="0" alt="" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:57:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/candelora-t1278.htm#23277</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/candelora-t1278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>regola 1 2 3</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/regola-1-2-3-t1195.htm</link>
			<dc:creator>tenex</dc:creator>
			<description>per chi naviga nelle zone dove e' presente il pericolo degli uragani e qui parliamo di zone comprese tra il 15° parallelo nord-sud

esiste una regola ormai famosa detta la regola 1 2 3.

consiste di identificare zone dove i venti siano di 34 nodi,a quel punto si traccia un cerchio definito di partenza e attraverso delle previsioni di traiettoria si individuano sempre i venti di 34 nodi e si applica su di esso un cerchio come in figura; cioe' nelle 24 ore 48 ore 72 ore.la differenza dei cerchi  ...</description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:58:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/regola-1-2-3-t1195.htm#21396</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/regola-1-2-3-t1195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ci tocca</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ci-tocca-t956.htm</link>
			<dc:creator>Nausica</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meteorologia.it/archivio/immagini/immagini%20meteo/classificazione%20delle%20nubi.jpg" style="width: 500px;height: 246px" border="0">
<br />
 
<br />
e tocchiamoci  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" border="0" alt="" />  ...... meglio conoscerle.]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:22:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ci-tocca-t956.htm#14771</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ci-tocca-t956.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ma parlamm' parlamm' e 'n ci capimm'?</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ma-parlamm-parlamm-e-n-ci-capimm-t985.htm</link>
			<dc:creator>Nausica</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/44/86/38/chesig10.jpg" border="0" alt="" />
<br />
 
<br />
 
<br />
ma mò tu capisc'a mme !!!]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:32:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ma-parlamm-parlamm-e-n-ci-capimm-t985.htm#15529</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ma-parlamm-parlamm-e-n-ci-capimm-t985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>altro peggioramento</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/altro-peggioramento-t932.htm</link>
			<dc:creator>tenex</dc:creator>
			<description><![CDATA[e atteso per venerdi sin dalle prime ore.
<br />

<br />
<img src="http://i14.servimg.com/u/f14/14/44/47/29/venerd10.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:10:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/altro-peggioramento-t932.htm#14444</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/altro-peggioramento-t932.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Piena Tevere in arrivo</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/piena-tevere-in-arrivo-t976.htm</link>
			<dc:creator>stefanofinn</dc:creator>
			<description>ROMA - Neve al nord, pioggia al centro sud: come previsto e' arrivata la perturbazione che sta provocando danni e disagi un po' in tutta Italia. Sorvegliati speciali i fiumi, in particolare il Tevere che stamani ha raggiunto all' idrometro di Ripetta, punto storico di riferimento, 10,50 metri (più alto rispetto al picco raggiunto ieri di 10,22 metri).

Una ricognizione &quot;per valutare il rischio esondazione del fiume Tevere&quot; è in corso da parte di personale dell'Esercito (un nucleo  ...</description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:07:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/piena-tevere-in-arrivo-t976.htm#15340</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/piena-tevere-in-arrivo-t976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miii .... che Bufera</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/miii-che-bufera-t896.htm</link>
			<dc:creator>walter</dc:creator>
			<description>Ammazza che tempaccio ...... Il colonello Libico stà a menà de brutto      prima o poi mi installo un anemometro a casa     

a naso per quel poco che l'ho messo fuori se non vi stanno 50kn poco ci manca     </description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:02:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/miii-che-bufera-t896.htm#13959</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/miii-che-bufera-t896.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>software UGRIB</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/software-ugrib-t32.htm</link>
			<dc:creator>Nonsoloweb</dc:creator>
			<description>Io utilizzo questo www.grib.us è gratuito naturalmente.

Il sw si scarica, poi ci si connette e si scarica il file grib, che pesa in base all'area selezionata, ma comunque molto poco.

Questa estate l'ho usato in corsica connettendomi in roaming e ho speso pochissimo. 

A parte che in corsica trovare il wifi è facilissimo. Beati loro!!!



Fa vedere le isobare e la direzione e intensità del vento.

Nella zona dell'elba-piombino sbaglia a circa 7-10 nodi in meno, perchè non tiene conto dell'orografia  ...</description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:56:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/software-ugrib-t32.htm#159</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/software-ugrib-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Che sciroccata!!</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/che-sciroccata-t824.htm</link>
			<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
			<description><![CDATA[In questo momento, qui tira almeno 40 nodi e secondo le previsioni di Lamma, per la sera del 24 sarà pure peggio.
<br />
Per quel che riguarda la temperatura, in 24 ore siamo passati da -10 a +14- Mica male, un'escursione di 24°... 
<br />
Ma che meteo  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:28:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/che-sciroccata-t824.htm#12702</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/che-sciroccata-t824.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tirreno centrale est</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/tirreno-centrale-est-t363.htm</link>
			<dc:creator>tenex</dc:creator>
			<description>per chi fa regata domani 





domenica ore 06.00 utc.











domenica ore 09.00 utc.











domenica ore 12.00 utc.





 </description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:20:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/tirreno-centrale-est-t363.htm#4005</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/tirreno-centrale-est-t363.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un po' d'aria, da queste parti</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/un-po-d-aria-da-queste-parti-t314.htm</link>
			<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
			<description>Oggi picchia di brutto. Nel primo pomeriggio si è alzato un levantedi oltre 40 nodi in porto, che formava un'onda secca che ha creato non pochi problemi a barche e pontili galleggianti.

Più tardi è girato a scirocco e ora arriva a 30/35 sotto raffica.

Questa è un'immagine da casa (notare in basso, il fiocco di una barca ormeggiata che si è aperto per il vento.



 </description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:00:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/un-po-d-aria-da-queste-parti-t314.htm#3078</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/un-po-d-aria-da-queste-parti-t314.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ricevere le carte meteo</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ricevere-le-carte-meteo-t136.htm</link>
			<dc:creator>tenex</dc:creator>
			<description>appena posso forse gia da domani vi regalero' ad ognuno di voi un ricevitore per onde corte cosi le carte ve le potete prendere anche se state in barca prima di intrapendere una navigazione.il tutto e virtuale ma le carte isobariche sono reali e in tempo reale.      </description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:48:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ricevere-le-carte-meteo-t136.htm#1193</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/ricevere-le-carte-meteo-t136.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>In arrivo scirocco sull'adriatico</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/in-arrivo-scirocco-sull-adriatico-t164.htm</link>
			<dc:creator>ARIS</dc:creator>
			<description><![CDATA[Per Lo e adriatici, pochi minuti fa Odino ha avuto comunicazione dalla segreteria del porto di SBT, che per domani sera è previsto uno scirocco da sud-est 60/70 nd.
<br />
Prepariamoci a rinforzare gli ormeggi.]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:27:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/in-arrivo-scirocco-sull-adriatico-t164.htm#1674</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/in-arrivo-scirocco-sull-adriatico-t164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Da mercoledì 21 p.v. scirocco</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/da-mercoledi-21-pv-scirocco-t79.htm</link>
			<dc:creator>Nonsoloweb</dc:creator>
			<description><![CDATA[E' un po' presto, 
<br />
ma è in arrivo un'altra botta di vento sul tirreno settentrionale in giù. 
<br />
Sull'elba da 30 a 35 nodi.
<br />
In calo da venerdì 23.]]></description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:33:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/da-mercoledi-21-pv-scirocco-t79.htm#518</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/da-mercoledi-21-pv-scirocco-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Software ZyGrib</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/software-zygrib-t20.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Sto utilizzando da qualche giorno questo software, lo trovo interessante e attendibile. Potete selezionare l'area di vostro interesse e ottenere previsioni a 3-5 giorni. Per quanto i MonteCarlo utilizzati nel campo meteo siano molto evoluti io non andrei oltre i 3 giorni attendibili come previsioni meteo.</description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:41:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/software-zygrib-t20.htm#76</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/software-zygrib-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un freddo della madonna!!</title>
			<link>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/un-freddo-della-madonna-t12.htm</link>
			<dc:creator>KEKKUL</dc:creator>
			<description>Brrrrrrrrrrrrrr.......................!!!!</description>
			<category>METEO</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:04:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/un-freddo-della-madonna-t12.htm#25</comments>
			<guid>http://www.ivelacci.com/meteo-f6/un-freddo-della-madonna-t12.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>